Основные характеристики
Категория принтеров | Струйный МФУ |
Применение (Использование) | Дом и офис |
Функции принтера | Печать, Копирование, Сканирование |
Тип принтера | Монохромный |
Макс. формат бумаги | A4 |
Цвет | Серый |
Название расцветки | Серый |
Принтер
Технология печати | Струйный Пьезоэлектрический |
Разрешение печати | 720 x 1440 точек на дюйм |
Минимальный размер капли | 3 ПЛ |
Тип чернил | Черный Цвет на Основе пигмента |
Конфигурация картриджей/бака | 1x Чернильные Картриджи |
Цвета | Черный |
Двусторонняя Печать | Нет |
Печать без полей | Нет |
Месячный рабочий цикл | 15000 Страниц/Месяц |
Скорость ч/б печати ISO/IEC | 15 стр/мин |
Время первой распечатки | 8 s |
Подключения
Wi-Fi | Да |
USB | USB 2.0 |
Wi-Fi Direct | Да |
Услуги печати с мобильного телефона и из "облака" | Epson Connect, Apple AirPrint |
Сканер
Тип сканера | Планшетный |
Формат сканера | A4 |
Тип сенсора | 1-Chip CIS |
Оптическое разрешение | 1200 dpi |
Макс. разрешение сканирования | 2400 |
Дуплексное сканирование | Нет |
Скорость сканирования , одностороннее @300 точек на дюйм | 12 дюйм/мин |
Обработка бумаги/носителей
Лотки для подачи бумаги | 1x Кассетный Лоток |
Емкость кассетного лотка | 150 листов |
Емкость выходного лотка | 30 cтраниц |
Совместимые плотности бумаги | 64 - 90 г/м2 |
Панель управления
Панель управления | ЖК-дисплей |
Тип дисплея | Цветной TFT ЖК Дисплей |
Размер экрана | 3.7 см |
Размеры и Вес
Ширина | 375 мм |
Высота | 200 мм |
Вес | 5 кг |
Глубина | 318 мм |
Расходные материалы
Емкость стартовых картриджей | 6000 страниц |