Основные характеристики
Категория принтеров | Лазерный МФУ |
Применение (Использование) | Дом и офис |
Функции принтера | Печать, Копирование, Сканирование, Факс |
Цвет | Чёрный |
Тип принтера | Монохромный |
Макс. формат бумаги | A4 |
Название расцветки | Черный | Белый |
Принтер
Технология печати | Лазер |
Разрешение печати | 600 x 600 точек на дюйм |
Минимальный размер капли | 0 ПЛ |
Конфигурация картриджей/бака | 1x Чернильные Картриджи |
Цвета | Черный |
Месячный рабочий цикл | 0 Страниц/Месяц |
Скорость ч/б печати ISO/IEC | 44 стр/мин |
Скорость цветной печати печати ISO/IEC | 0 стр/мин |
Время первой распечатки | 5,9 с |
Обработка бумаги/носителей
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Специальная поддержка носителей | 8.4″ |
Лотки для подачи бумаги | 1x Кассетный Лоток |
Емкость кассетного лотка | 350 листов |
Емкость многоцелевого лотка | 0 листы |
Емкость выходного лотка | 0 cтраниц |
Совместимые плотности бумаги | 60 - 216 г/м2 |
Панель управления
Панель управления | Сенсорная |
Тип дисплея | Монохромный Сегментный ЖК-Дисплей, 3-х строчный |
Размер экрана | 4.3" |
Сканер
Тип сканера | Планшетный |
Формат сканера | A4 |
Оптическое разрешение | 1200 dpi |
Макс. разрешение сканирования | 1200 |
Дуплексное сканирование | Однопроходный Дуплекс |
Скорость сканирования , одностороннее @300 точек на дюйм | 84 дюйм/мин |
Скорость сканирования, дуплекс @300 точек на дюйм | 40 дюйм/мин |
Подключения
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ethernet (LAN) | Да |
USB | USB 2.0 |
Wi-Fi Direct | Да |
Услуги печати с мобильного телефона и из "облака" | AirPrint,Sharp Print Service Plugin |
Копировальный аппарат
Скорость копирования ч/б | 0 стр/мин |
Скорость копирования цвет | 0 стр/мин |
Сокращение/Расширение | 25 – 400% |
Факс
Память факса | 0 страницы |
Размеры и Вес
Ширина | 489 мм |
Вес | 20.6 кг |
Глубина | 430 мм |
Высота | 477 мм |
Расходные материалы
Чернила/тонер включен в комплект | Картридж 055H Черный, Желтый, Голубой, Пурпурный |
Емкость стартовых картриджей | 25000 |