Основные характеристики
Категория принтеров | Лазерный МФУ |
Применение (Использование) | Офис |
Функции принтера | Печать, Копирование, Сканирование, Факс |
Тип принтера | Монохромный |
Макс. формат бумаги | A4 |
Цвет | Серый |
Название расцветки | Серый |
Принтер
Технология печати | Лазер |
Разрешение печати | 1200 x 1200 точек на дюйм |
Конфигурация картриджей/бака | 1x Тонер |
Цвета | Черный |
Двусторонняя Печать | Автоматический |
Месячный рабочий цикл | 80000 Страниц/Месяц |
Скорость ч/б печати ISO/IEC | 40 стр/мин |
Время первой распечатки | 6.1 с |
Подключения
Wi-Fi | Да |
Ethernet (LAN) | Да |
USB | USB 2.0 |
Wi-Fi Direct | Да |
Услуги печати с мобильного телефона и из "облака" | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Roam capable for easy printing; Wi-Fi® Direct Printing |
Обработка бумаги/носителей
Емкость автоподатчика | 50 листов |
Емкость кассетного лотка | 100 листов |
Дополнительный лоток | 550 |
Емкость выходного лотка | 150 cтраниц |
Лотки для подачи бумаги | 1x Кассетный лоток, Универсальный лоток, ADF |
Емкость многоцелевого лотка | 250 листы |
Размеры носителей | A4; A5; A6; Letter; Legal; B5 |
Совместимые плотности бумаги | 60 - 200 г/м2 |
Панель управления
Панель управления | Сенсорная |
Тип дисплея | Сенсорный экран |
Размер экрана | 2.7" |
Сканер
Тип сканера | Планшетный, ADF |
Формат сканера | A4 |
Размеры и Вес
Высота | 420 мм |
Ширина | 389 мм |
Глубина | 320 мм |
Вес | 12.6 кг |
Расходные материалы
Совместимые расходные материалы | 59A |
Чернила/тонер включен в комплект | 1x Black |
Емкость стартовых картриджей | ~3000 страниц |