Основные характеристики
Категория принтеров | Струйный МФУ |
Применение (Использование) | Дом и офис |
Функции принтера | Печать, Копирование, Сканирование |
Тип принтера | Цветной |
Макс. формат бумаги | A4 |
Название расцветки | Белый |
Цвет | Белый |
Принтер
Технология печати | Струйный Пьезоэлектрический |
Разрешение печати | 1440 x 5760 точек на дюйм |
Минимальный размер капли | 3 ПЛ |
Тип чернил | Водорастворимые |
Конфигурация картриджей/бака | 4x Встроенные Чернильные Емкости |
Цвета | Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый |
Двусторонняя Печать | Нет |
Печать без полей | Да |
Скорость ч/б печати ISO/IEC | 10 стр/мин |
Скорость цветной печати печати ISO/IEC | 5 стр/мин |
Подключения
Wi-Fi | Да |
USB | USB Type-B |
Wi-Fi Direct | Да |
Услуги печати с мобильного телефона и из "облака" | Epson Connect , Google Cloud Print |
Обработка бумаги/носителей
Лотки для подачи бумаги | 1x Кассетный Лоток |
Емкость кассетного лотка | 100 листов |
Емкость выходного лотка | 30 cтраниц |
Совместимые плотности бумаги | 64-256 г/м2 |
Размеры носителей | A4, A6, A5, B5, DL, C6, Письмо, Юридическое |
Сканер
Тип сканера | Планшетный |
Формат сканера | A4 |
Макс. область сканирования | 216 x 297 мм |
Тип сенсора | CIS |
Оптическое разрешение | 1200 dpi |
Макс. разрешение сканирования | 2400 |
Панель управления
Панель управления | Кнопки |
Факс
Расходные материалы
Совместимые расходные материалы | C13T00S14A, C13T00S24A, C13T00S34A, C13T00S44A |
Чернила/тонер включен в комплект | 4 x 70 мл Черный, голубой, желтый, пурпурный |
Емкость стартовых картриджей | Черный 4500 страниц, Цветной 6500 страниц |
Размеры и Вес
Ширина | 375 мм |
Глубина | 347 мм |
Вес | 3.9 кг |
Высота | 179 мм |