Основные характеристики
Категория принтеров | Струйный МФУ |
Применение (Использование) | Дом и офис |
Функции принтера | Печать, Копирование, Сканирование |
Тип принтера | Цветной |
Цвет | Чёрный |
Название расцветки | Чёрный |
Макс. формат бумаги | A4 |
Принтер
Технология печати | Струйный Пьезоэлектрический |
Разрешение печати | 1440 x 5760 точек на дюйм |
Минимальный размер капли | 3 ПЛ |
Тип чернил | Водорастворимые |
Конфигурация картриджей/бака | 4x Встроенные Чернильные Емкости |
Цвета | Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый |
Двусторонняя Печать | Нет |
Печать без полей | Да |
Скорость ч/б печати ISO/IEC | 9.2 стр/мин |
Скорость цветной печати печати ISO/IEC | 4.5 стр/мин |
Обработка бумаги/носителей
Лотки для подачи бумаги | 1x Кассетный Лоток |
Емкость кассетного лотка | 100 листов |
Емкость выходного лотка | 30 cтраниц |
Совместимые плотности бумаги | 64-256 г/м2 |
Сканер
Тип сканера | Планшетный |
Формат сканера | A4 |
Макс. область сканирования | 216 x 297 |
Тип сенсора | CIS |
Оптическое разрешение | 600 dpi |
Макс. разрешение сканирования | 1200 |
Панель управления
Панель управления | Кнопки |
Подключения
USB | USB Type-B |
Расходные материалы
Совместимые расходные материалы | C13T00S14A, C13T00S24A, C13T00S34A, C13T00S44A |
Емкость стартовых картриджей | Черный 4500 страниц, Цветной 7500 страниц |
Размеры и Вес
Ширина | 375 мм |
Глубина | 347 мм |
Вес | 3.9 кг |
Высота | 179 мм |