Основные характеристики
Категория принтеров | Струйный МФУ |
Применение (Использование) | Дом и офис |
Функции принтера | Печать, Копирование, Сканирование |
Название расцветки | Чёрный |
Тип принтера | Цветной |
Цвет | Чёрный |
Макс. формат бумаги | A4 |
Размеры и Вес
Высота | 167 мм |
Глубина | 330 мм |
Вес | 6.4 кг |
Ширина | 445 мм |
Принтер
Технология печати | Струйная Термическая |
Разрешение печати | 1200 x 4800 точек на дюйм |
Тип чернил | Цвет на Основе красителя, Черный На Основе Пигмента |
Конфигурация картриджей/бака | 4x Встроенные Чернильные Емкости |
Цвета | Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый |
Двусторонняя Печать | Вручную |
Печать без полей | Да |
Скорость ч/б печати ISO/IEC | 9.1 стр/мин |
Скорость цветной печати печати ISO/IEC | 5 стр/мин |
Подключения
Wi-Fi | Да |
USB | USB Type-B |
Услуги печати с мобильного телефона и из "облака" | Easy-PhotoPrint Editor Software |
Обработка бумаги/носителей
Лотки для подачи бумаги | 1x Кассетный Лоток |
Емкость кассетного лотка | 100 листов |
Совместимые плотности бумаги | 64 - 275 г/м2 |
Размеры носителей | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL |
Сканер
Тип сканера | Планшетный |
Формат сканера | A4 |
Макс. область сканирования | 216 x 297 мм |
Тип сенсора | CIS |
Оптическое разрешение | 600 dpi |
Макс. разрешение сканирования | 1200 |
Дуплексное сканирование | Нет |
Панель управления
Панель управления | ЖК-дисплей |
Тип дисплея | Монохромный сегментный ЖК-дисплей, 2 строки |
Копировальный аппарат
Скорость копирования ч/б | 28 стр/мин |
Сокращение/Расширение | 25 - 400% |
Расходные материалы
Совместимые расходные материалы | GI-41 Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый |
Емкость стартовых картриджей | Черный: 6000 страниц/Цвет: 7 700 страниц |