Основные характеристики
Применение (Использование) | Дом и офис |
Категория принтеров | Струйный принтер |
Функции принтера | Только для печати |
Название расцветки | Чёрный |
Тип принтера | Цветной |
Цвет | Чёрный |
Макс. формат бумаги | A3+ |
Принтер
Технология печати | Струйная Термическая |
Разрешение печати | 2400 x 9600 точек на дюйм |
Конфигурация картриджей/бака | 6x Встроенных Чернильных Емкостей |
Цвета | Фиолетовый,Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый, Серый |
Двусторонняя Печать | Вручную |
Печать без полей | Да |
Скорость ч/б печати ISO/IEC | 14.5 стр/мин |
Скорость цветной печати печати ISO/IEC | 10.4 стр/мин |
Подключения
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | No |
Ethernet (LAN) | Да |
USB | USB 2.0 |
Услуги печати с мобильного телефона и из "облака" | Приложение для печати Canon/Apple AirPrint/Облачная печать Google/Беспроводной PictBridge |
USB Вход | USB Type-A |
Обработка бумаги/носителей
Лотки для подачи бумаги | 1x Кассетный Лоток |
Емкость кассетного лотка | 150 листов |
Размеры носителей | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 25x30 см, 20x25 см, 13x18 см, 10x15 см |
Совместимые плотности бумаги | 64 - 300 г / м2 |
Панель управления
Панель управления | Переключатель Включения/Выключения |
Расходные материалы
Совместимые расходные материалы | PGI-450PGBK, PGI-450PGBK XL |
Емкость стартовых картриджей | черный - 4405 страниц, цветной - 675 страниц |
Размеры и Вес
Ширина | 331 мм |
Глубина | 590 мм |
Высота | 159 мм |
Вес | 8.5 кг |