Основные характеристики
Применение (Использование) | Дом и офис |
Категория принтеров | Лазерный принтер |
Функции принтера | Только для печати |
Тип принтера | Монохромный |
Макс. формат бумаги | A4 |
Название расцветки | Белый |
Цвет | Белый |
Принтер
Технология печати | Лазер |
Разрешение печати | 1200 x 1200 точек на дюйм |
Конфигурация картриджей/бака | 1x Тонер |
Цвета | Черный |
Двусторонняя Печать | Вручную |
Месячный рабочий цикл | 10000 Страниц/Месяц |
Скорость ч/б печати ISO/IEC | 23 стр/мин |
Время первой распечатки | 7.3 c |
Подключения
Wi-Fi | Да |
Ethernet (LAN) | Да |
USB | USB 2.0 |
Услуги печати с мобильного телефона и из "облака" | Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Mopria-certified; Wi-Fi Direct; HP Smart App |
Обработка бумаги/носителей
Лотки для подачи бумаги | 1x Кассетный Лоток |
Емкость кассетного лотка | 150 листов |
Емкость выходного лотка | 100 cтраниц |
Размеры носителей | A4; A5; A6; B5; Letter; Legal; Executive |
Совместимые плотности бумаги | 60 - 163 г/м2 |
Панель управления
Панель управления | Кнопки |
Расходные материалы
Совместимые расходные материалы | CF217A; CF219A |
Емкость стартовых картриджей | 1600 страниц |
Размеры и Вес
Ширина | 356 мм |
Глубина | 191 мм |
Высота | 247 мм |
Вес | 4.7 кг |