Основные характеристики
Вид компьютера | Ноутбук |
Применение (Использование) | Дом и офис |
Тип корпуса | Традиционный ноутбук |
Цвет | Серый |
Операционная Система | Без ОС |
Название расцветки | Pine Grey |
Материал корпуса | Алюминий |
Дисплей
Тип панели | IPS-level |
Диагональ дисплея | 14 дюймы |
Разрешение экрана | 1920x1080 Full-HD |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость дисплея | 400 кд/м² |
Поверхность дисплея | Антибликовое |
Память
Объём оперативной памяти | 16ГБ |
Тип памяти | DDR4 SDRAM |
Частота памяти | 3733 MHz |
Количество слотов памяти | Память припаяна к системной плате (без слотов) |
Общий макс. объём памяти | 16Гб |
Устройства для хранения данных
Общий объем накопителей | 512 ГБ |
Тип накопителя #1 | SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
Объем накопителя #1 | 512 ГБ |
Питание и Аккумулятор
Тип аккумулятора | Lithium-Ion |
Батарея | 67Wh |
Network Connectivity
Bluetooth | 5.0 |
Контроллер Wi-Fi | 802.11ac 2x2 Wi-Fi + BT 5.0 |
Процессор
Кодовое название | AMD Ryzen 5 |
Модель процессора | AMD Ryzen |
Модель/Номер процессора | AMD Ryzen 5 5500U |
Количество ядер | 6x ядер |
Потоки процессора | 12x потоков |
Базовая частота процессора | 2.1 ГГц |
Частота в режиме Turbo | 4 ГГц |
Объем кэша (L3) | 8 МБ |
Графика и аудио
Интегрированная графика | AMD Radeon Graphics |
Дополнительные характеристики
Клавиатура (встроенная) | Backlit keyboard, En/Ru |
Встроенные динамики | Да |
Веб-камера | Камера 720p HD IR |
Картридер | MicroSD |
Встроенный микрофон | Микрофонный массив |
Интерфейсы/Разъёмы
USB Type-C | 2x USB 3.2/display/power delivery |
USB 3.x Type-A | 1x USB 3.2 |
D-Sub (VGA) | Нет |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
Принадлежности в комплекте
Чехол | Sleeve |
Адаптер Ethernet | USB-A to RJ45 Gbit LAN |
Адаптер питания | Type-C 65W AC Adapter |
Дополнительные аксессуары | USB-C to audio jack adapter |
Размеры и Вес
Ширина | 31.9 см |
Глубина | 21 см |
Высота | 1.5 см |
Вес | 1.22 кг |