Основные характеристики
Категория принтеров | Лазерный МФУ |
Применение (Использование) | Офис |
Функции принтера | Печать, Копирование, Сканирование |
Название расцветки | Чёрный |
Тип принтера | Монохромный |
Цвет | Чёрный |
Макс. формат бумаги | A4 |
Принтер
Технология печати | Лазер |
Разрешение печати | 600 x 1200 точек на дюйм |
Конфигурация картриджей/бака | 1x Тонер |
Цвета | Черный |
Месячный рабочий цикл | 8000 Страниц/Месяц |
Скорость ч/б печати ISO/IEC | 18 стр/мин |
Время первой распечатки | 7.8 с |
Обработка бумаги/носителей
Лотки для подачи бумаги | 1x Кассетный Лоток |
Емкость кассетного лотка | 150 листов |
Емкость выходного лотка | 100 cтраниц |
Размеры носителей | A4, B5, A5, LTR, LGL |
Совместимые плотности бумаги | 60 - 163 г / м2 |
Сканер
Тип сканера | Планшетный |
Формат сканера | A4 |
Макс. область сканирования | 216 мм |
Оптическое разрешение | 600 dpi |
Макс. разрешение сканирования | 9600 x 9600 dpi |
Панель управления
Панель управления | Кнопки |
Копировальный аппарат
Скорость копирования ч/б | 18 стр/мин |
Сокращение/Расширение | 50-200% |
Подключения
USB | USB 2.0 |
Расходные материалы
Емкость стартовых картриджей | 700 pages |
Совместимые расходные материалы | Cartridge 725 |
Размеры и Вес
Вес | 8.2 кг |
Ширина | 372 мм |
Глубина | 276 мм |
Высота | 254 мм |